図面
物件写真
地図
・柏第四小学校 約19分
・柏第五中学校 約19分
・柏さくら幼稚園 約7分
・オハナゆめ保育園 約14分
・スーパーおっ母さん 約7分
・業務スーパー 約5分
・セブンイレブン 約4分
・モラージュ 約13分
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅徒歩19分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 千葉県柏市十余二313-549 | |
物件種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,198万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | オール電化 公営水道 個別浄化槽 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09895号(令和6年3月26日) |
備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 電波障害などによるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 105.11㎡(延べ面積) |
土地面積 | 109.35㎡ | 築年月 | - |
最適用途 | - | 私道負担面積 | 共有地部分(約0.71㎡ずつ) 後退部分(約1.93㎡) 後退部分は市に寄付予定 |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 地勢 | - |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側約5.5m私道 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 完成予定/令和6年7月下旬 引渡予定/令和6年8月下旬 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 22条区域 景観法 都市再生特別措置法 | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
4,198万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 108,973円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |