ポイント
リノベーション物件
ペット飼育可マンション
新耐震基準
ozi design works ink監修新規内装デザインリフォーム済
南向き角部屋・陽当たり展望良好
図面
地図
物件詳細情報
| 交通 | 東武野田線「柏」駅徒歩10分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市冨里2-1-10 | |
| 物件種目 | 中古マンション | |
| 価格 | 3,099万円 | 維持費等 | 管理費 12,480円/月 修繕積立金 19,010円/月 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - | 
| 敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - | 
| 設備 | 都市ガス 公共下水 公営水道 電気(各住戸で申し込み可) | 
|---|---|
| 瑕疵保証 | - | 
| 建築確認番号 | - | 
| 備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 | 
| 建物名 | シャルマンコーポ柏 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 78.07㎡ | 
| 土地面積 | - | 築年月 | 昭和63年4月 | 
| 最適用途 | - | 私道負担面積 | - | 
| 階層 | 4階部分 | 駐車場 | 有 地下15,000円/月 屋外11,500円/月 | 
| 建物構造 | RC造地下1階付地上7階 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域・ 第二種住居地域 | 地勢 | 宅地 | 
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 | 
| 国士法届出 | - | セットバック | - | 
| 現況 | 空室 | 引渡し(可能時期/方法) | 即可 | 
|---|---|---|---|
| 法令上の制限 | 高度地区(第二種) | ||
| 物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 | 
| ローンシミュレーション | 
|---|
| 3,099万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 80,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 | 



























