図面

地図
物件詳細情報
交通 | 東武野田線「新柏」駅徒歩14分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 千葉県柏市中新宿4-5-7 | |
物件種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,599万円~ | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 公営管 都市ガス 宅内浸透マス 本下水 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00398号 00399号 00400 |
備考 | フラット35をご利用する場合は適合証明書取得費用がかかります。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 107.64㎡~(延べ面積) |
土地面積 | 135.33㎡~ | 築年月 | 令和7年9月上旬 |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 宅地 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北東側約8m,南西側約6m | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 22条区域 下水処理区域 宅地造成工事規制区域 | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
4,599万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 119,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |