図面 写真
地図
物件詳細情報
交通 | 東武野田線「増尾」駅徒歩20分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 千葉県柏市中原1-1-19 | |
物件種目 | 分譲住宅 |
価格 | 4,250万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第HPA-23-10279-1号 |
備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 |
建物名 | クレアスタウン | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 101.63㎡ |
土地面積 | 120.01㎡ | 築年月 | 令和6年1月 |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 宅地 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西側約7.3m公道 南西側約9.5m公道 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 即可 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | - | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
4,250万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 110,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |