図面

物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | 東武野田線「増尾」駅徒歩22分 「新柏」駅徒歩25分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 千葉県柏市中原1丁目1875番90 | |
物件種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,790万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第R07SHC106162号 |
備考 | 完成現場で手付金の額が1,000万円以下かつ販売価格の10%以内の時は保全措置を講じません。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 テレビアンテナの申し込みはお客様負担となります。 司法書士、土地家屋調査士は当社指定 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3(4)LDK | 建物面積 | 99.51㎡(延べ面積) |
土地面積 | 120.04㎡ | 築年月 | 令和7年7月下旬予定 |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北側4m私道 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 令和7年8月下旬 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 22条区域 景観法 | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
3,499万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 98,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |