物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | 東武野田線/増尾駅 徒歩13分 | |
---|---|---|
その他交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩50分 東武野田線/新柏27分 | |
所在地 | 千葉県柏市増尾1102-1 | |
物件種目 | 売地 |
価格 | 2,450万円 | 坪単価 | 28,55万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 プロパンガス 電気 |
---|---|
特記事項 | - |
備考 | 区画番号:増尾分譲地 法令等制限:宅地造成工事規制区域・景観法 工事完了済み 市街化調整区域ですが、既存宅地なので 居住用住宅を建築できます。 駐車場2台 個別浄化槽 協定道路道路舗装有 |
土地面積 | 実測283.69㎡ | 坪数 | 85.81坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 南4.4m 公道 接面7.0m | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 更地 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡し |
---|---|---|---|
条件等 | - | ||
物件番号(atHOME) | 6978938799 | 取引態様 | 売主 |
ローンシミュレーション |
---|
2,450万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 63,598円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |