物件写真
図面

物件詳細情報
| 交通 | 東武アーバンパークライン/増尾駅 徒歩15分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | - | |
| 所在地 | 千葉県柏市増尾 | |
| 物件種目 | 中古住宅 | |
| 価格 | 1,900万円 | 坪単価 | 66.9万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -・- | 床面積 | 93.57㎡ |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 |
|---|---|
| 特記事項 | 絶対高さ制限・道路斜線制限・北側斜線制限 |
| 備考 | ※売主の契約不適合責任は免責です ※司法書士は売主指定 |
| 土地面積 | 153.97㎡(公簿面積) | 坪数 | 46.65坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 第一種低層住居地域 |
| 用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側幅員6mの公道に接道 | 地目 | 宅地 |
| 国士法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 空室 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡し |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | ||
| 物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
| ローンシミュレーション |
|---|
| 1,900万円 年利0.65%(変動金利) 30年 ボーナス時加算なし 頭金なし 58,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |



































