ポイント
新築分譲建売物件
ZEH水準
24帖超の広々としたリビング
北柏駅徒歩12分
図面

写真
地図
物件詳細情報
| 交通 | 常磐線「北柏」駅徒歩12分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏420番23 | |
| 物件種目 | 新築建売 | |
| 価格 | 5,298万円 | 維持費等 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公営下水 |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 「家サポ」サービス付き住宅で年会費24,000円がかかります。 本物件は売主にて確定測量を行っておりませんが、前所有者から境界明示を受け買い受けています |
| 建物名 | TERRACE柏14期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 108.88㎡ |
| 土地面積 | - | 築年月 | 令和8年6月 |
| 最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
| 階層 | - | 駐車場 | - |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 宅地 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南東約4.9m~5.0m接道 | 地目 | 宅地 |
| 国士法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | 空室 | 引渡し(可能時期/方法) | 即可 |
|---|---|---|---|
| 法令上の制限 | - | ||
| 物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
| ローンシミュレーション |
|---|
| 5,298万円 年利1.025%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 149,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |































