図面

物件写真

地図
物件詳細情報
| 交通 | 東武野田線「増尾」駅徒歩12分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市加賀2丁目1868番213 | |
| 物件種目 | 新築分譲住宅 | |
| 価格 | 3,599万円 | 維持費等 | - | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - | 
| 敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - | 
| 設備 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 | 
|---|---|
| 瑕疵保証 | - | 
| 建築確認番号 | 第24UDI1W県05397号 | 
| 備考 | 網戸、カーテンレール、TVアンテナはオプションとなります。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 司法書士、土地家屋調査士は当社指定 | 
| 建物名 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 105.71㎡(延べ面積) | 
| 土地面積 | 137.39㎡ | 築年月 | 令和7年3月 | 
| 最適用途 | - | 私道負担面積 | - | 
| 階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 | 
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 宅地 | 
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 接道状況 | 北側5.8~6.3m公道 | 地目 | 宅地 | 
| 国士法届出 | - | セットバック | - | 
| 現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 法令上の制限 | 22条区域 加賀地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 柏市景観まちづくり条例 | ||
| 物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 | 
| ローンシミュレーション | 
|---|
| 3,499万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 93,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 | 




