物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 松戸駅 徒歩25分 | |
---|---|---|
その他交通 | - | |
所在地 | 千葉県松戸市上矢切 | |
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,290万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
瑕疵保険 | - |
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き 22条区域 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋5,6,6.1,7.5) | 建物面積 | 101.23㎡ |
土地面積 | 公簿 122.08㎡ | 築年月 | 2021年11月(約築3年) |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
階層 | 2階建て | 駐車場 | - |
建物構造 | 木造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 地勢 | ー |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西4.0m 接面9.1m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
---|---|---|---|
条件等 | - | ||
物件番号(atHOME) | 6980410015 | 取引態様 | 専任媒介 |
ローンシミュレーション |
---|
2,450万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 85,403円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |