物件写真・図面
地図
物件詳細情報
| 交通 | JR「柏」駅徒歩30分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | 東武バス停留所:徒歩2分乗車9分 | |
| 所在地 | 千葉県柏市亀甲台町1-16-2 | |
| 物件種目 | 売土地 | |
| 価格 | 2,480万円 | 維持費等 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス、京葉ガス引き込み有 公営水道:引き込み20mm/既設13mmメーター有 公共下水 |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 備考 | 現況引き渡し |
| 建物名 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | - | 建物面積 | - |
| 土地面積 | 160㎡ | 築年月 | - |
| 最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
| 階層 | - | 駐車場 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南側5.0mの公道に接道 | 地目 | 雑種地 |
| 国士法届出 | - | セットバック | - |
| 現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
|---|---|---|---|
| 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域内 | ||
| 物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 媒介 |
| ローンシミュレーション |
|---|









