ポイント
リノベーション物件
ペット飼育可マンション
小・中学校に近い
全部屋に収納、WIC付
図面

物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | JR常磐快速線「北柏」駅 徒歩11分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 柏市根戸415-1 | |
物件種目 | 中古マンション |
価格 | 2,590万円 | 組合費/修繕積立金(月額) | 12,800円/11,420円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 固定資産税 | - |
設備 | オートロック・エレベーター・CATV |
---|---|
瑕疵保証 | - |
開発許可番号 | - |
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先 司法書士は売主指定 リフォーム完了日:令和7年1月30日 一括受電方式の導入:無 ペット飼育可能(1住戸1匹) |
建物名 | バームステージ北柏ヴィエント | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 76.10㎡(延べ面積) |
土地面積 | - | 築年月 | 平成15年5月 |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | 二階 | 駐車場 | 4,400円~7,000円 |
建物構造 | 地上10階建(RC造) | ||
権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 空室 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | - | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
2,590万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 67,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |