物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | 京成本線「勝田台」駅より約2㎞ | |
---|---|---|
その他交通 | 「西公団」停留所より300m | |
所在地 | 千葉県八千代市上高野1332番3他4筆 | |
物件種目 | 売土地 |
価格 | 5,800万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 上下水道 都市ガス |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | - |
備考 | 東側、南側に擁壁あり 地番1332番51のみ地目が畑(605㎡) 図面と現況が異なる場合は現状優先といたします。 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 1273.41㎡ | 築年月 | - |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | - | 駐車場 | - |
建物構造 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 西側・公道・幅員約5.7m | 地目 | 宅地、畑 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 上物あり | 引渡し(可能時期/方法) | 更地渡し(相談) |
---|---|---|---|
法令上の制限 | - | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 媒介 |
ローンシミュレーション |
---|
5,800万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 151,000円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |