物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | JR「蘇我」駅徒歩22分 | |
---|---|---|
その他交通 | バス「白旗局前」停 停歩7分 | |
所在地 | 千葉県千葉市大厳寺295-3 | |
物件種目 | 売土地 |
価格 | 1,700万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 東京電力 上下水道 本下水 側溝 都市ガス |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 千葉市第85号 昭和57年4月21日 |
備考 | 現況引き渡し 売主の契約不適合責任免責 43条1項但し書き道路のため新たに建築する場合は 千葉市の指導要項あり |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 165.28㎡ | 築年月 | - |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | - | 駐車場 | 設置可 |
建物構造 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 県央道路端から50mが 第一種住居地域 そこから市街地側が 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東側4m私道 間口14.72m接面 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | 居住中 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 位置指定有 第一種高度地区 防火準防火指定なし(22条区域) | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 専属専任媒介 |
ローンシミュレーション |
---|
1,000万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 25,958円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |