図面
物件写真
地図
・松葉第二小学校 約10分
・松葉中学校 約11分
・まつがさきの森幼稚園 約6分
・モラージュ柏 約10分
・イオンタウン 約17分
・セブンイレブン 約8分
・柏ハートクリニック 約9分
物件詳細情報
交通 | JR「北柏」駅徒歩19分 | |
---|---|---|
その他交通 | バス停「コープタウン前」まで約600m | |
所在地 | 千葉県柏市松ヶ崎255-7 | |
物件種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 3,798万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 公営水道 本下水 都市ガス 東京電力 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第23UDI1S建03259号(令和5年7月24日) |
備考 | 共有地部分には通行地役権を設定予定です。 柏市なし赤星防止条例 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 電波障害などによるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 106.81㎡(延べ面積) |
土地面積 | 113.00㎡ | 築年月 | - |
最適用途 | - | 私道負担面積 | 共有地部分(約0.71㎡ずつ) 後退部分(約0.49㎡) 後退部分は市に寄付予定 |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 北東6.4m∼6.7m公道 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 即日 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 22条区域 景観法 | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
4,198万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 98,590円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |