図面
物件写真
地図
物件詳細情報
交通 | 東武野田線「新柏」駅徒歩15分 | |
---|---|---|
その他交通 | ||
所在地 | 千葉県柏市常盤台662-40 | |
物件種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 4,198万円 | 維持費等 | - |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -・- | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | その他一時金 | - |
設備 | 東京電力 都市ガス 公営水道 公共下水 |
---|---|
瑕疵保証 | - |
建築確認番号 | 第23UDI1S建08522号(令和6年1月30日) |
備考 | 図面と現況に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 101.51㎡(延べ面積) |
土地面積 | 105.46㎡ | 築年月 | - |
最適用途 | - | 私道負担面積 | - |
階層 | 2階建て | 駐車場 | 2台 |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 南東側約4.5m公道 | 地目 | 宅地 |
国士法届出 | - | セットバック | - |
現況 | - | 引渡し(可能時期/方法) | 完成予定/令和6年5月下旬 引渡予定/令和6年6月以降 |
---|---|---|---|
法令上の制限 | 22条区域 最高高さ10m 宅地造成法規制区域 日影規制3h~2h 1.5m景観法・都市再生特別措置法 | ||
物件番号(atHOME) | - | 取引態様 | 仲介 |
ローンシミュレーション |
---|
4,198万円 年利0.5%(変動金利) 35年 ボーナス時加算なし 頭金なし 108,973円/月 ※お借入期間中を通して、金利は変わらないものと仮定しております。 ※実際の金利は各商品のご融資時点の金利が適用されます。 ※結果は概算ですので実際のご融資とは異なる場合があります。 |